
![]()
Navigation: products - leds - edison - 0.7W
Star Edixeon Series Products
0.7W Star Edixeon Series Products - Side Emitting
Dimensions
Circuit
Viewing
Angle
Data
sheets
| Part Number | Radiation Pattern |
VF (V) |
Flux(lm) | λd or CCT | Pb Free | Color |
| 200mA | ||||||
| EDSW-ASA1 | Side Emitting θ=±80° |
3.7 | 25 | 6000k | N | |
| EDSX-ASA1 | 3.7 | 15 | 3200k | N | ||
| EDSR-ASA3 | 2.3 | 15 | 623nm | N | ||
| EDSO-ASA3 | 2.3 | 18 | 617nm | N | ||
| EDSA-ASA3 | 2.3 | 15 | 592nm | N | ||
| EDST-ASA1 | 3.7 | 20 | 525nm | N | ||
| EDSB-ASA1 | 3.7 | 5 | 470nm | N |
Lambertian
Batwing
Side
Emitting
Focusing