
![]()
Navigation: products - leds - edison - 1W
Emitter Edixeon Series Products
1W Emitter Edixeon Series Products - Side Emitting
Dimensions
Circuit
Viewing
Angle
Data
sheets
| Part Number | Radiation Pattern |
VF (V) |
Flux(lm) | λd or CCT | Pb Free | Color |
| 350mA | ||||||
| EDEW-1SA1 | Side Emitting θ=±80° |
3.7 | 55 | 6000k | Y | |
| EDEX-1SA1 | 3.7 | 35 | 3200k | Y | ||
| EDER-1SA3 | 2.3 | 40 | 623nm | Y | ||
| EDEO-1SA3 | 2.3 | 45 | 617nm | Y | ||
| EDEA-1SA3 | 2.3 | 40 | 592nm | Y | ||
| EDET-1SA2 | 3.7 | 55 | 525nm | Y | ||
| EDEB-1SA1 | 3.7 | 20 | 470nm | Y |
Lambertian
Batwing
Side
Emitting
Focusing