
![]()
Navigation: products - leds - edison - 1W
Star Edixeon Series Products
1W Star Edixeon Series Products - Batwing
Dimensions
Circuit
Viewing
Angle
Data
sheets
| Part Number | Radiation Pattern |
VF (V) |
Flux(lm) | λd or CCT | Pb Free | Color |
| 350mA | ||||||
| EDSW-1BA1 | Lambertian θ=40° |
3.7 | 50 | 6000k | N | |
| EDSX-1BA1 | 3.7 | 32 | 3200k | N | ||
| EDSR-1BA3 | 2.3 | 38 | 623nm | N | ||
| EDSO-1BA3 | 2.3 | 42 | 617nm | N | ||
| EDSA-1BA3 | 2.3 | 38 | 592nm | N | ||
| EDST-1BA2 | 3.7 | 50 | 525nm | N | ||
| EDSB-1BA1 | 3.7 | 17 | 470nm | N |
Lambertian
Batwing
Side
Emitting
Focusing