
![]()
Navigation: products - leds - edison - 1W
Star Edixeon Series Products
1W Star Edixeon Series Products - Lambertian
Dimensions
Circuit
Viewing
Angle
Data
sheets
| Part Number | Radiation Pattern |
VF (V) |
Flux(lm) | λd or CCT | Pb Free | Color |
| 350mA | ||||||
| EDSW-1LA1 | Lambertian 2θ½=140° |
3.7 | 55 | 6000k | N | |
| EDSX-1LA1 | 3.7 | 35 | 3200k | N | ||
| EDSR-1LA3 | 2.3 | 40 | 623nm | N | ||
| EDSO-1LA3 | 2.3 | 45 | 617nm | N | ||
| EDSA-1LA3 | 2.3 | 40 | 592nm | N | ||
| EDST-1LA2 | 3.7 | 55 | 525nm | N | ||
| EDSB-1LA1 | 3.7 | 20 | 470nm | N |
Lambertian
Batwing
Side
Emitting
Focusing