
![]()
Navigation: products - leds - edison - 1W
Star Edixeon Series Products
1W Star Edixeon Series Products - Side Emitting
Dimensions
Circuit
Viewing
Angle
Data
sheets
| Part Number | Radiation Pattern |
VF (V) |
Flux(lm) | λd or CCT | Pb Free | Color |
| 350mA | ||||||
| EDSW-1SA1 | Lambertian θ=±80° |
3.7 | 55 | 6000k | N | |
| EDEX-1SA1 | 3.7 | 35 | 3200k | N | ||
| EDSR-1SA3 | 2.3 | 40 | 623nm | N | ||
| EDSO-1SA3 | 2.3 | 45 | 617nm | N | ||
| EDSA-1SA3 | 2.3 | 40 | 592nm | N | ||
| EDST-1SA2 | 3.7 | 55 | 525nm | N | ||
| EDSB-1SA1 | 3.7 | 20 | 470nm | N |
Lambertian
Batwing
Side
Emitting
Focusing